2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展開,一般9月份就要開始預報名了,那么現在還沒確定要報考的院校的就有些晚了,在確定目標院校時掌握該校該專業的往年的錄取分數、人數對最終確定目標院校有很大幫助。為幫助2022年考研的同學們更好地確定要報考的學校師兄為大家總結了2021年考研熱門學校各專業的錄取分數情況,希望能給正在努力復習的同學們在選擇學校方面提供一些幫助。今天帶來的是北京師范大學2021年各專業的擬錄取分數情況。
北京師范大學(Beijing Normal University),位于北京市,是“985工程”、“211工程”高校。根據北京師范大學網公布的2021年研究生擬錄取名單,對北京師范大學今年各專業研究生的擬錄取的最低分、最高分、平均分和錄取人數已經整理完畢,具體詳情如下:
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人數 |
010100哲學 | 351 | 416 | 386.29 | 34 |
020100理論經濟學 (經濟與工商管理學院) | 385 | 424 | 395.50 | 6 |
020200應用經濟學 (經濟與工商管理學院) | 365 | 403 | 383.17 | 6 |
025100金融 | 375 | 419 | 394.37 | 51 |
025400國際商務 | 371 | 421 | 391.42 | 33 |
120201會計學 | 372 | 403 | 386.00 | 4 |
120202企業管理 | 369 | 414 | 388.56 | 9 |
125100工商管理 | 173 | 246 | 189.00 | 401 |
125300會計 | 230 | 259 | 242.18 | 56 |
045102學科教學(思政) | 342 | 415 | 368.90 | 50 |
040101教育學原理 | 372 | 406 | 385.67 | 6 |
040102課程與教學論 (教育學部) | 358 | 396 | 374.00 | 10 |
040103教育史 | 348 | 381 | 365.29 | 7 |
040104比較教育學 | 356 | 383 | 373.14 | 7 |
040105學前教育學 | 355 | 380 | 367.60 | 5 |
040106高等教育學 | 369 | 394 | 377.25 | 4 |
040107成人教育學 | 334 | 384 | 354.33 | 3 |
040108職業技術教育學 | 353 | 369 | 360.33 | 3 |
040109特殊教育學 | 355 | 405 | 375.67 | 3 |
0401Z1教師教育 | 349 | 362 | 354.60 | 5 |
0401Z2遠程教育 | 331 | 367 | 349.33 | 3 |
045101教育管理 | 330 | 387 | 355.20 | 41 |
045103學科教學(語文) (教育學部) | 318 | 405 | 363.35 | 17 |
045104學科教學(數學) (教育學部) | 341 | 391 | 361.00 | 12 |
045106學科教學(化學) | 332 | 411 | 370.78 | 9 |
045107學科教學(生物) | 342 | 373 | 357.50 | 6 |
045108學科教學(英語) (教育學部) | 369 | 409 | 382.00 | 11 |
045109學科教學(歷史) | 344 | 344 | 344.00 | 1 |
045110學科教學(地理) | 339 | 402 | 360.33 | 6 |
045115小學教育 | 351 | 416 | 368.77 | 13 |
045116心理健康教育 | 336 | 398 | 359.87 | 39 |
045117科學與技術教育 | 312 | 401 | 357.53 | 43 |
045118學前教育 | 317 | 368 | 348.93 | 14 |
045119特殊教育 | 337 | 364 | 347.83 | 6 |
047101教育經濟與管理 | 330 | 387 | 362.86 | 14 |
078401教育技術學 | 304 | 416 | 350.18 | 11 |
030101法學理論 | 353 | 353 | 353.00 | 1 |
030103憲法學與行政法學 | 346 | 351 | 348.50 | 2 |
030104刑法學 | 381 | 424 | 397.00 | 14 |
030105民商法學 | 352 | 352 | 352.00 | 1 |
030106訴訟法學 | 359 | 392 | 378.63 | 8 |
030107經濟法學 | 351 | 414 | 382.50 | 2 |
030109國際法學 | 357 | 393 | 375.00 | 2 |
035101法律(非法學) | 365 | 408 | 379.36 | 151 |
120401行政管理 | 385 | 407 | 394.08 | 12 |
120405土地資源管理 | 380 | 380 | 380.00 | 1 |
1204J1人力資源管理 | 369 | 393 | 383.00 | 3 |
1204Z1政府經濟管理 | 372 | 397 | 383.33 | 3 |
120501圖書館學 | 373 | 410 | 385.33 | 3 |
120502情報學 | 393 | 423 | 408.33 | 6 |
125200公共管理 | 180 | 248 | 195.52 | 260 |
040301體育人文社會學 | 363 | 408 | 390.00 | 6 |
040302運動人體科學 | 361 | 406 | 388.20 | 5 |
040303體育教育訓練學 | 367 | 399 | 386.60 | 5 |
040304民族傳統體育學 | 354 | 396 | 375.00 | 2 |
045201體育教學 | 350 | 421 | 375.87 | 109 |
040102課程與教學論 (文學院) | 353 | 362 | 357.50 | 2 |
045103學科教學(語文) (文學院) | 310 | 374 | 336.64 | 39 |
050101文藝學 | 379 | 410 | 389.00 | 4 |
050102語言學及應用語言學 (文學院) | 373 | 384 | 378.50 | 2 |
050103漢語言文字學 | 350 | 379 | 360.56 | 9 |
050104中國古典文獻學 | 365 | 378 | 371.00 | 3 |
050105中國古代文學 | 356 | 387 | 369.50 | 4 |
050106中國現當代文學 | 357 | 451 | 387.41 | 17 |
050108比較文學與世界文學 | 359 | 397 | 375.33 | 3 |
0501Z1中國民間文學 | 351 | 382 | 362.00 | 5 |
0501Z2兒童文學 | 372 | 373 | 372.50 | 2 |
045108學科教學(英語) (外國語言文學學院) | 351 | 395 | 365.04 | 45 |
050201英語語言文學 | 363 | 367 | 365.00 | 2 |
050205日語語言文學 | 393 | 393 | 393.00 | 1 |
050211外國語言學及應用語言學 | 353 | 400 | 381.00 | 10 |
055101英語筆譯 | 376 | 408 | 392.21 | 24 |
040102課程與教學論 (歷史學院) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
060100考古學 | 337 | 353 | 345.00 | 2 |
060200中國史 | 331 | 390 | 358.24 | 17 |
060300世界史 | 330 | 376 | 349.64 | 11 |
020100理論經濟學 (經濟與資源管理研究院) | 382 | 427 | 408.67 | 9 |
020200應用經濟學 (經濟與資源管理研究院) | 423 | 423 | 423.00 | 1 |
040102課程與教學論 (數學科學學院) | 331 | 389 | 360.00 | 2 |
045104學科教學(數學) (數學科學學院) | 330 | 399 | 362.57 | 37 |
070101基礎數學 | 316 | 373 | 344.40 | 5 |
040102課程與教學論 (物理學系) | 347 | 355 | 351.00 | 2 |
070201理論物理 (物理學系) | 317 | 420 | 365.56 | 16 |
070205凝聚態物理 (物理學系) | 344 | 407 | 361.31 | 13 |
070207光學 | 330 | 409 | 354.27 | 11 |
070201理論物理 (核科學與技術學院) | 372 | 372 | 372.00 | 1 |
070202粒子物理與原子核物理 | 304 | 362 | 327.18 | 11 |
070205凝聚態物理 (核科學與技術學院) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
080501材料物理與化學 | 419 | 419 | 419.00 | 1 |
082703核技術及應用 | 318 | 342 | 331.67 | 3 |
082704輻射防護及環境保護 | 304 | 351 | 329.00 | 4 |
040102課程與教學論 (化學學院) | 330 | 330 | 330.00 | 1 |
070300化學 | 346 | 444 | 384.50 | 56 |
070400天文學 | 313 | 413 | 357.15 | 13 |
020106人口、資源與環境經濟學 | 400 | 409 | 404.50 | 2 |
081501水文學及水資源 | 368 | 368 | 368.00 | 1 |
083001環境科學 | 330 | 420 | 362.19 | 27 |
083002環境工程 | 326 | 398 | 352.88 | 16 |
071000生物學 | 349 | 398 | 372.44 | 25 |
071300生態學 | 365 | 428 | 398.00 | 17 |
035200社會工作 (社會發展與公共政策學院) | 367 | 428 | 383.96 | 78 |
120400公共管理 | 366 | 393 | 376.50 | 10 |
071100系統科學 | 345 | 428 | 373.50 | 18 |
0705Z2全球環境變化 (全球變化與地球系統科學研究院) | 308 | 403 | 353.23 | 26 |
045111學科教學(音樂) | 356 | 377 | 367.50 | 8 |
130100藝術學理論 | 354 | 399 | 376.50 | 2 |
130200音樂與舞蹈學 | 353 | 389 | 372.33 | 3 |
130300戲劇與影視學 | 388 | 406 | 393.82 | 11 |
130400美術學 | 394 | 416 | 406.67 | 3 |
135101音樂 | 357 | 412 | 384.81 | 16 |
135104電影 | 380 | 429 | 399.36 | 11 |
135105廣播電視 | 365 | 415 | 388.04 | 57 |
135106舞蹈 | 355 | 402 | 369.00 | 9 |
135107美術 | 324 | 397 | 364.29 | 35 |
081500水利工程 | 353 | 403 | 373.92 | 13 |
083000環境科學與工程 | 322 | 353 | 340.00 | 3 |
045300漢語國際教育 | 343 | 410 | 369.86 | 81 |
050102語言學及應用語言學 (漢語文化學院) | 350 | 384 | 367.44 | 9 |
025200應用統計 | 385 | 449 | 410.80 | 143 |
071400統計學 | 348 | 410 | 377.58 | 12 |
040100教育學 | 360 | 402 | 380.75 | 4 |
040200心理學 (中國基礎教育質量監測協同創新中心) | 361 | 379 | 370.75 | 4 |
030300社會學 | 386 | 420 | 403.71 | 7 |
035200社會工作 (社會學院) | 371 | 416 | 389.11 | 9 |
050302傳播學 | 388 | 410 | 395.50 | 10 |
055200新聞與傳播 | 397 | 434 | 409.14 | 22 |
040200心理學 (心理學部) | 380 | 414 | 388.33 | 27 |
045400應用心理 | 351 | 465 | 399.27 | 395 |
081203計算機應用技術 (心理學部) | 317 | 365 | 343.40 | 5 |
040102課程與教學論 (地理科學學部) | 364 | 364 | 364.00 | 1 |
070501自然地理學 | 350 | 410 | 375.14 | 14 |
070502人文地理學 | 345 | 390 | 367.50 | 6 |
070503地圖學與地理信息系統 | 353 | 397 | 379.30 | 10 |
0705Z1自然資源 | 339 | 419 | 373.78 | 18 |
0705Z2全球環境變化 (地理科學學部) | 331 | 414 | 369.33 | 6 |
0705Z3自然災害學 | 327 | 421 | 363.33 | 6 |
081602攝影測量與遙感 | 345 | 402 | 372.00 | 7 |
081603地圖制圖學與地理信息工程 | 346 | 372 | 356.80 | 5 |
083700安全科學與工程 | 316 | 385 | 333.00 | 7 |
081001通信與信息系統 | 314 | 363 | 338.50 | 2 |
081002信號與信息處理 | 304 | 389 | 340.00 | 5 |
081202計算機軟件與理論 | 335 | 363 | 346.75 | 4 |
081203計算機應用技術 (工智能學院) | 321 | 416 | 360.62 | 13 |
其他學校的信息師兄會持續更新,有需要的同學請持續關注!